Cycling Coach AI
en tu IA favorita
Conecta Claude, Claude Desktop, Claude Code y otros asistentes de IA directamente a tu cuenta de Cycling Coach AI. Consulta tu plan de entrenamiento, registra workouts, gestiona tu nutrición y mucho más, todo desde el chat.
Ir a Cycling Coach AIhttps://app.usecoachai.com/api/mcp Requisitos
Cualquier plan activo. El acceso de lectura está disponible en todos los planes.
Claude.ai (web), Claude Desktop, Claude Code, o cualquier cliente MCP con soporte de Streamable HTTP.
Configuración paso a paso
Claude.ai (web)
- Ve a claude.ai → Settings → Integrations
- Haz clic en "Add integration"
- Pega la URL del servidor:
https://app.usecoachai.com/api/mcp - Claude te redirigirá a Cycling Coach AI para autorizar el acceso
- Inicia sesión con tu cuenta y haz clic en "Autorizar"
- ¡Listo! Ya puedes hablar con Claude sobre tu entrenamiento
Claude Desktop / Claude Code
Añade esto al archivo de configuración de Claude:
{
"mcpServers": {
"cycling-coach-ai": {
"type": "http",
"url": "https://app.usecoachai.com/api/mcp"
}
}
} Claude pedirá autorización automáticamente la primera vez que uses una herramienta.
Otros clientes MCP compatibles
El servidor implementa el protocolo MCP estándar con OAuth dinámico (RFC 7591). Cualquier cliente que soporte Streamable HTTP y Dynamic Client Registration puede conectarse usando la URL:
https://app.usecoachai.com/api/mcp Herramientas disponibles
Consulta de datos
No modifican ningún dato de tu cuenta.
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
get_user_plan | Obtiene el plan de entrenamiento para una fecha concreta (main, weekly o daily) |
get_plan_week | Detalles completos de una semana del plan: sesiones, foco, objetivos de potencia/FC |
get_today_training | Resumen de todo el entrenamiento del día: sesiones del plan, quick rides y tests |
get_plan_progress | Progreso del plan activo: sesiones completadas, racha, distancia total, % completado |
get_daily_workouts | Quick rides recientes fuera del plan |
get_tests | Tests de rendimiento (FTP, ramp test, sprint, VO2Max, etc.) y sus resultados |
get_last_activities | Últimas 7 actividades registradas |
get_fitness_metrics | Métricas de forma: FTP, VO2Max, zonas |
get_training_insights | Resumen agregado de los últimos N días: TSS, distancia, horas, FTP/VO2Max |
get_user_information | Datos personales del atleta (edad, peso, altura, métricas) |
get_user_data | Nombre, email y datos de cuenta |
get_user_availability | Disponibilidad semanal configurada (horas por día) |
get_payment_subscription | Estado de la suscripción |
get_nutrition_plan | Plan nutricional personalizado del atleta |
get_all_races | Todas las carreras y eventos del atleta |
get_race_analysis | Análisis completo de una carrera: rendimiento, zonas, puntos fuertes/débiles |
get_wellness_data | Datos de bienestar: sueño y HRV de los últimos 7 días |
platform_information | Información sobre las funcionalidades y precios de la plataforma |
Acciones y modificaciones
Modifican datos con confirmación explícita del usuario antes de ejecutarse.
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
complete_training_with_activity | Marca una sesión como completada vinculándola a una actividad Strava |
complete_strength_training | Marca una sesión de fuerza como completada |
skip_training_session | Salta una sesión del plan |
change_training_session_date | Mueve una sesión a otro día de la semana |
send_training_session_to_garmin | Envía una sesión al dispositivo Garmin |
send_training_session_to_wahoo | Envía una sesión al dispositivo Wahoo |
send_week_to_garmin | Envía toda la semana a Garmin |
send_week_to_wahoo | Envía toda la semana a Wahoo |
edit_user_information | Actualiza datos personales (edad, peso, altura, FTP, FC, etc.) |
edit_user_data | Actualiza nombre, apellido o email |
edit_user_availability | Edita la disponibilidad semanal completa |
edit_user_availability_day | Edita la disponibilidad de un día concreto |
save_new_preference | Guarda una preferencia de entrenamiento (estilo, limitaciones, objetivos) |
update_weight | Registra un nuevo peso corporal con histórico |
update_language | Cambia el idioma de la app |
log_meal | Registra o actualiza una comida del día |
cancel_subscription | Cancela la suscripción (requiere confirmación explícita) |
Creación con inteligencia artificial
Crean o regeneran contenido usando IA. Requieren suscripción activa.
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
create_new_plan | Crea un nuevo plan de entrenamiento personalizado |
regenerate_training_week | Regenera una semana completa del plan |
regenerate_training_session | Regenera una sesión concreta |
create_quick_ride | Crea un workout extra fuera del plan (endurance, intervalos, recuperación…) |
create_test | Crea un test de rendimiento (FTP, ramp, sprint, VO2Max, etc.) |
generate_nutrition_plan | Genera un plan nutricional personalizado basado en el entrenamiento |
Permisos (scopes)
Al autorizar la app puedes elegir el nivel de acceso que necesitas.
| Scope | Acceso |
|---|---|
mcp:read | Solo lectura: consulta plan, progreso, actividades |
mcp:write | Lectura + escritura: registrar completados, editar datos, enviar a Garmin/Wahoo |
mcp:generate | Todo lo anterior + generación IA: crear/regenerar planes y workouts |
mcp | Acceso completo |
Preguntas frecuentes
¿Necesito una cuenta de pago?
No. El acceso MCP de lectura (mcp:read) está disponible en todos los planes. Las herramientas de escritura y generación IA requieren suscripción activa.
¿Mis datos son seguros?
Sí. El acceso se autoriza mediante OAuth 2.0 estándar con PKCE. Nunca se comparte tu contraseña. Puedes revocar el acceso en cualquier momento desde app.usecoachai.com → Ajustes → Integraciones MCP.
¿Con qué clientes MCP funciona?
Con cualquier cliente que soporte MCP sobre Streamable HTTP con OAuth dinámico: Claude.ai, Claude Desktop, Claude Code, y otros clientes MCP del ecosistema.
¿Qué pasa si Claude comete un error?
Las herramientas de escritura y generación están diseñadas para pedir confirmación explícita antes de ejecutar acciones. Claude mostrará una propuesta y esperará tu aprobación antes de modificar cualquier dato.
¿Cómo revoco el acceso?
Ve a app.usecoachai.com → Ajustes → Integraciones → Tokens MCP y elimina el token correspondiente.
Detalles técnicos
Transport: Streamable HTTP. Auth: OAuth 2.0 con PKCE (S256) y Dynamic Client Registration (RFC 7591). No se requiere client secret.
Empieza ahora
Conecta tu asistente de IA favorito con tu entrenamiento en menos de un minuto.
Ir a Cycling Coach AI¿Problemas con la integración? Escríbenos a support@usecoachai.com